Statistik Perkara
Statistik Perkara
Total Klasifikasi
2
Jenis perkara tersedia
Sisa Awal
0
Perkara terbawa tahun lalu
Perkara Masuk
60
Diterima 2022
Perkara Putus
60
Telah diputus
Sisa Akhir
0
Belum diputus
📊
Distribusi Per Klasifikasi
🥧
Komposisi Perkara
📈
Pergerakan per Triwulan (2022)
📉
Tren Perkara 5 Tahun Terakhir
Agregasi Per Tahun
Ringkasan total perkara 5 tahun terakhir — 2018 s/d 2022
📅
Perbandingan Tahunan
🗂️
Tabel Agregasi Tahunan
| Tahun | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 67 | 67 | 0 |
| 2020 | 0 | 72 | 71 | 1 |
| 2021 | 1 | 81 | 82 | 0 |
| 2022 ★ | 0 | 60 | 60 | 0 |
Rekapitulasi Perkara per Triwulan
Data lengkap tahun 2022 — semua triwulan dan klasifikasi
| Klasifikasi | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Kejahatan | 0 | 17 | 7 | 10 |
| Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL TRIWULAN I | 0 | 17 | 7 | 10 |
| Klasifikasi | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Kejahatan | 10 | 9 | 15 | 4 |
| Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL TRIWULAN II | 10 | 9 | 15 | 4 |
| Klasifikasi | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Kejahatan | 4 | 17 | 13 | 8 |
| Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 5 | 5 | 0 |
| TOTAL TRIWULAN III | 4 | 22 | 18 | 8 |
| Klasifikasi | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Kejahatan | 8 | 12 | 20 | 0 |
| Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL TRIWULAN IV | 8 | 12 | 20 | 0 |
| Triwulan | Klasifikasi | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Triwulan I | Kejahatan | 0 | 17 | 7 | 10 |
| Triwulan I | Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triwulan II | Kejahatan | 10 | 9 | 15 | 4 |
| Triwulan II | Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triwulan III | Kejahatan | 4 | 17 | 13 | 8 |
| Triwulan III | Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Triwulan IV | Kejahatan | 8 | 12 | 20 | 0 |
| Triwulan IV | Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERKARA TAHUN 2022 | 0 | 60 | 60 | 0 | |
Data diambil dari snapshot triwulan. Terakhir diperbarui oleh administrator.
Tahun Aktif: 2022