Statistik Perkara
Statistik Perkara
Total Klasifikasi
2
Jenis perkara tersedia
Sisa Awal
0
Perkara terbawa tahun lalu
Perkara Masuk
49
Diterima 2024
Perkara Putus
49
Telah diputus
Sisa Akhir
0
Belum diputus
📊
Distribusi Per Klasifikasi
🥧
Komposisi Perkara
📈
Pergerakan per Triwulan (2024)
📉
Tren Perkara 5 Tahun Terakhir
Agregasi Per Tahun
Ringkasan total perkara 5 tahun terakhir — 2020 s/d 2024
📅
Perbandingan Tahunan
🗂️
Tabel Agregasi Tahunan
| Tahun | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 72 | 71 | 1 |
| 2021 | 1 | 81 | 82 | 0 |
| 2022 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 2023 | 0 | 67 | 67 | 0 |
| 2024 ★ | 0 | 49 | 49 | 0 |
Rekapitulasi Perkara per Triwulan
Data lengkap tahun 2024 — semua triwulan dan klasifikasi
| Klasifikasi | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Kejahatan | 0 | 19 | 10 | 9 |
| Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL TRIWULAN I | 0 | 19 | 10 | 9 |
| Klasifikasi | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Kejahatan | 9 | 13 | 13 | 9 |
| Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL TRIWULAN II | 9 | 13 | 13 | 9 |
| Klasifikasi | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Kejahatan | 9 | 16 | 16 | 9 |
| Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL TRIWULAN III | 9 | 16 | 16 | 9 |
| Klasifikasi | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Kejahatan | 9 | 1 | 10 | 0 |
| Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL TRIWULAN IV | 9 | 1 | 10 | 0 |
| Triwulan | Klasifikasi | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Triwulan I | Kejahatan | 0 | 19 | 10 | 9 |
| Triwulan I | Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triwulan II | Kejahatan | 9 | 13 | 13 | 9 |
| Triwulan II | Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triwulan III | Kejahatan | 9 | 16 | 16 | 9 |
| Triwulan III | Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triwulan IV | Kejahatan | 9 | 1 | 10 | 0 |
| Triwulan IV | Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERKARA TAHUN 2024 | 0 | 49 | 49 | 0 | |
Data diambil dari snapshot triwulan. Terakhir diperbarui oleh administrator.
Tahun Aktif: 2024