Statistik Perkara
Statistik Perkara
Total Klasifikasi
2
Jenis perkara tersedia
Sisa Awal
0
Perkara terbawa tahun lalu
Perkara Masuk
61
Diterima 2025
Perkara Putus
59
Telah diputus
Sisa Akhir
2
Belum diputus
📊
Distribusi Per Klasifikasi
🥧
Komposisi Perkara
📈
Pergerakan per Triwulan (2025)
📉
Tren Perkara 5 Tahun Terakhir
Agregasi Per Tahun
Ringkasan total perkara 5 tahun terakhir — 2021 s/d 2025
📅
Perbandingan Tahunan
🗂️
Tabel Agregasi Tahunan
| Tahun | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 81 | 82 | 0 |
| 2022 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 2023 | 0 | 67 | 67 | 0 |
| 2024 | 0 | 49 | 49 | 0 |
| 2025 ★ | 0 | 61 | 59 | 2 |
Rekapitulasi Perkara per Triwulan
Data lengkap tahun 2025 — semua triwulan dan klasifikasi
| Klasifikasi | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Kejahatan | 0 | 16 | 10 | 6 |
| Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL TRIWULAN I | 0 | 16 | 10 | 6 |
| Klasifikasi | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Kejahatan | 6 | 19 | 11 | 14 |
| Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL TRIWULAN II | 6 | 19 | 11 | 14 |
| Klasifikasi | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Kejahatan | 14 | 11 | 18 | 7 |
| Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL TRIWULAN III | 14 | 12 | 19 | 7 |
| Klasifikasi | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Kejahatan | 7 | 12 | 17 | 2 |
| Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 2 | 2 | 0 |
| TOTAL TRIWULAN IV | 7 | 14 | 19 | 2 |
| Triwulan | Klasifikasi | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Triwulan I | Kejahatan | 0 | 16 | 10 | 6 |
| Triwulan I | Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triwulan II | Kejahatan | 6 | 19 | 11 | 14 |
| Triwulan II | Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triwulan III | Kejahatan | 14 | 11 | 18 | 7 |
| Triwulan III | Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Triwulan IV | Kejahatan | 7 | 12 | 17 | 2 |
| Triwulan IV | Lalu lintas dan Angkutan Jalan | 0 | 2 | 2 | 0 |
| PERKARA TAHUN 2025 | 0 | 61 | 59 | 2 | |
Data diambil dari snapshot triwulan. Terakhir diperbarui oleh administrator.
Tahun Aktif: 2025